DB更新状況
日々のデータ更新状態、最終更新日時、実行ログを確認できます。
最終更新日時
| データ | |||
|---|---|---|---|
| stock.db | T_STOCK | 2026/07/21 16:35 | |
| stock.db | T_DATA | 2026/07/21 16:35 | |
| company.db | T_COMPANY | 2026/07/21 16:35 | |
| all_stock.db | T_STOCK | 2026/07/21 16:35 | |
| all_stock.db | T_STOCK_MONTH | 2026/07/21 16:35 | |
| all_stock.db | T_BUNKATU_INFO | 2026/07/21 16:35 | |
| all_stock.db | T_PSYCOLOGICAL | 2026/07/21 16:35 | |
| all_stock.db | T_FIBONACCI_ZONE | 2026/07/21 16:35 | |
| all_ma.db | T_MA | 2026/07/21 16:35 | |
| rsi.db | T_RSI | 2026/07/21 16:35 | |
| keisan.db | T_TREND | 2026/07/21 16:35 | |
| keisan.db | T_KEISAN_JIKKOU | 未更新 | |
| keisan.db | T_SHIHYOU_SETTEI | 未更新 | |
| gyoseki.db | T_GYOSEKI_NEN_J | 2026/07/22 00:35 | |
| gyoseki.db | T_GYOSEKI_NEN_Y | 2026/07/22 00:35 | |
| gyoseki.db | T_GYOSEKI_KIRUI | 2026/07/22 00:35 | |
| gyoseki.db | T_GYOSEKI_Q | 2026/07/22 00:35 | |
| gyoseki.db | T_CHOKKIN_KESSAN_YMD | 2026/07/22 00:35 | |
| sinyou.db | T_SINYOU | 2026/07/15 16:35 | |
| sinyou.db | T_GYAKUIHBU | 2026/07/21 10:35 | |
| zaimu.db | T_ZAIMU_NEN | 2026/07/21 18:30 | |
| zaimu.db | T_ZAIMU_Q | 2026/07/21 18:30 | |
| zaimu.db | T_YOSOU_RIREKI | 2026/07/21 18:30 | |
| zaimu.db | T_KABUNUSHI_RIREKI | 2026/07/20 09:06 | |
| zaimu.db | T_SHIHYOU_NEN | 2026/07/21 18:30 | |
| zaimu.db | T_TOCHI_SHIHYOU | 2026/07/21 18:30 | |
| tochi.db | T_TOCHI_NEN | 2026/07/21 18:30 | |
| tochi.db | T_TOCHI_KAIJI | 2026/07/21 18:30 | |
| tochi.db | T_TOCHI_MEISAI | 未更新 | |
| tochi.db | T_CHIKA_POINT | 未更新 | |
| tochi.db | T_TOCHI_HYOUKA | 未更新 | |
| edinet_documents.db | T_EDINET_DOCUMENT | 2026-07-19 20:57:58 | |
| yuho.db | T_KAIGAI_WARIAI | 2026/07/19 20:57 | |
| yuho.db | T_AREA_URIAGE | 2026/07/19 20:57 | |
| yuho.db | T_CASH_FLOW | 2026/07/19 20:57 | |
| theme.db | M_THEME | 2026/07/15 06:43:10 | |
| theme.db | T_THEME | 2026/07/15 06:43:10 | |
| yuho_years/yuho_all_2016.db | T_YUHO_FACT_ALL | 2026/07/19 09:20:41 | |
| yuho_years/yuho_all_2017.db | T_YUHO_FACT_ALL | 2026/07/19 11:20:45 | |
| yuho_years/yuho_all_2018.db | T_YUHO_FACT_ALL | 2026/07/19 13:20:03 | |
| yuho_years/yuho_all_2019.db | T_YUHO_FACT_ALL | 2026/07/19 15:36:38 | |
| yuho_years/yuho_all_2020.db | T_YUHO_FACT_ALL | 2026/07/19 18:11:45 | |
| yuho_years/yuho_all_2021.db | T_YUHO_FACT_ALL | 2026/07/19 20:57:25 | |
| yuho_years/yuho_all_2022.db | T_YUHO_FACT_ALL | 2026/07/19 00:13:23 | |
| yuho_years/yuho_all_2023.db | T_YUHO_FACT_ALL | 2026/07/12 19:24:19 | |
| yuho_years/yuho_all_2024.db | T_YUHO_FACT_ALL | 2026/07/12 19:26:28 | |
| yuho_years/yuho_all_2025.db | T_YUHO_FACT_ALL | 2026/07/12 19:28:43 | |
| yuho_years/yuho_all_2026.db | T_YUHO_FACT_ALL | 2026/07/16 02:32:32 | |
| yuho_years/yuho_numeric_2016.db | T_YUHO_FACT_NUMERIC | 2026/07/19 09:20:36 | |
| yuho_years/yuho_numeric_2017.db | T_YUHO_FACT_NUMERIC | 2026/07/19 11:20:32 | |
| yuho_years/yuho_numeric_2018.db | T_YUHO_FACT_NUMERIC | 2026/07/19 13:19:52 | |
| yuho_years/yuho_numeric_2019.db | T_YUHO_FACT_NUMERIC | 2026/07/19 15:36:22 | |
| yuho_years/yuho_numeric_2020.db | T_YUHO_FACT_NUMERIC | 2026/07/19 18:11:30 | |
| yuho_years/yuho_numeric_2021.db | T_YUHO_FACT_NUMERIC | 2026/07/19 20:57:08 | |
| yuho_years/yuho_numeric_2022.db | T_YUHO_FACT_NUMERIC | 2026/07/19 00:13:20 | |
| yuho_years/yuho_numeric_2023.db | T_YUHO_FACT_NUMERIC | 2026/07/12 19:22:54 | |
| yuho_years/yuho_numeric_2024.db | T_YUHO_FACT_NUMERIC | 2026/07/12 19:24:59 | |
| yuho_years/yuho_numeric_2025.db | T_YUHO_FACT_NUMERIC | 2026/07/12 19:27:09 | |
| yuho_years/yuho_numeric_2026.db | T_YUHO_FACT_NUMERIC | 2026/07/16 02:32:32 |
データ表示
左のテーブルを選択してください「データ表示」を押すと、先頭50件を日付の新しい順で表示します。